Modelljahr 1969
VW 1600L
Fahrgestellnummer 319 000 001 bis 319 500 000
| Karosserie außen | Polster Stoff | Polster Kunstleder | Polster Kunstleder | 
| L30A königsrot | 13 streifengrau | 40 schwarz | 46 cremeweiß 69 | 
| L50B diamantblau | 14 streifenblau | 40 schwarz | |
| L60B perugrün | 13 streifengrau | 46 cremeweiß | 48 nußbraun | 
| L66B tiefseegrün | 15 streifenbraun | 46 cremeweiß | 48 nußbraun | 
| L70F chinchilla | 15 streifenbraun | 40 schwarz | 47 galarot | 
| L90C togaweiß | 14 streifenblau | 40 schwarz | 47 galarot | 
| L620 savannenbeige | 15 streifenbraun | 40 schwarz | 48 nußbraun | 
| L630 kobaltblau | 13 streifengrau | 46 cremeweiß | 47 galarot | 
| L41 schwarz | 13 streifengrau | 46 cremeweiß | 47 galarot | 
für alle: Radscheibe, Radfelge, Handbremshebel, Mantelrohr L43 grauschwarz, Sitzgestell SL43 grauschwarz
VW 1600, VW 1600A
Fahrgestellnummer 319 000 001 bis 319 500 000
| Karosserie außen | Polster Stoff | Polster Kunstleder | 
| L30A königsrot | 22 rasterplatin | 50 platin | 
| L60B perugrün | 22 rasterplatin | 40 schwarz | 
| L90C togaweiß | 22 rasterplatin | 40 schwarz | 
| L620 savannenbeige | 22 rasterplatin | 40 schwarz | 
| L630 kobaltblau | 22 rasterplatin | 50 platin | 
| L41 schwarz | 22 rasterplatin | 50 platin | 
| L50B diamantblau | 22 rasterplatin | 40 schwarz | 
| L66B tiefseegrün | 22 rasterplatin | 50 platin | 
| L70F chinchilla | 22 rasterplatin | 40 schwarz | 
für alle: Radscheibe , Handbremshebel, Schalthebel, Mantelrohr L43 grauschwarz, Sitzgestell SL43 grauschwarz, Radfelge L581 wolkenweiß
VW 1600L Karmann 34
Fahrgestellnummer 349 000 001 bis 349 500 000
| Karosserie außen | Polster Stoff | Polster Kunstleder | Polster Kunstleder | 
| L11K pirolgelb | 10 hahnentrittplatin | 32 khakibraun | 40 schwarz | 
| L31K sunset | 10 hahnentrittplatin | 31 hellsand | 40 schwarz | 
| L51K chromblau | 10 hahnentrittplatin | 40 schwarz | |
| L62K zypressengrün | 12 hahnentrittkhakibraun | 31 hellsand | 32 khakibraun | 
| L90C togaweiß | 10 hahnentrittplatin | 40 schwarz | 47 galarot | 
| L554 kirschrot | 10 hahnentrittplatin | 31 hellsand | 40 schwarz |